Meteo a Trani

Aggiornato alle 23:10

Adesso

13°

Nubi sparse Percepita 13°
Massima 16°, minima 13°

In mattinata pioggia, nel pomeriggio nubi sparse, in serata qualche pioggia.

Momento migliore per uscire: oggi dalle 11 alle 16.

Vento
13 km/h da ponente
Raffiche
21 km/h
Umidità
86%
Pressione
1017 hPa in calo
Visibilità
10 km
Indice UV
2 basso
Punto di rugiada
11°

Da tenere d'occhio

  • Pioggia abbondante Domani: attesi 34 mm.

Prossime ore

  1. 01 13° 31%
  2. 02 13° 31%
  3. 03 13° 33%
  4. 04 13° 48%
  5. 05 13° 50%
  6. 06 13° 80%
  7. 07 13° 91%
  8. 08 13° 60%
  9. 09 14° 25%
  10. 10 15° 39%
  11. 11 16°
  12. 12 15°
  13. 13 15° 12%
  14. 14 15°
  15. 15 14°
  16. 16 14°
  17. 17 14°
  18. 18 14°
  19. 19 14°
  20. 20 14° 32%
  21. 21 14° 12%
  22. 22 13° 73%
  23. 23 13° 89%
  24. 00 12° 20%

La settimana

Settimana instabile, pioggia in 3 giorni su 7, temperature stabili. Asciutto da mercoledì 4 a sabato 7. Il giorno migliore è venerdì 6.

  1. Oggi Pioggia leggera 91% · 3 mm Minima 13° Massima 16°
  2. Domani Pioggia moderata 100% · 34 mm Minima 12° Massima 17°
  3. Mar 3 Pioggia moderata 100% · 26 mm Minima 15° Massima 18°
  4. Mer 4 Pioggia leggera 32% Minima 13° Massima 17°
  5. Gio 5 Nubi sparse 19% Minima 13° Massima 18°
  6. Ven 6 Poche nuvole 8% Minima 13° Massima 16°
  7. Sab 7 Pioggia leggera 20% Minima 12° Massima 16°

Sole e luna

Alba
06:25
Tramonto
16:50
Durata del giorno
10 h 25 min 2 min in meno domani
Luna
Ultimo quarto Illuminata al 50% Luna nuova tra circa 7 giorni

Alba tra 6 h 10 min

Dati: OpenWeather